FORMAT WXF
RED meeeep ; 1219 ;;
BLACK fishballwhite ; 1069 ;;
RESULT 1-0
DATE 2011-01-02 10:45:41
EVENT KGP Game ; 10m+0s
START{
1. C2.5 h2+3 2. P7+1 c2.1 3. H8+7 r1.2
4. R9+1 r2+6 5. E7+9 c8.5 6. H2+3 c1+4
7. R9.6 r2.3 8. R6+1 c1.5 9. H3+5 c5+4
10. A4+5 a6+5 11. C8+4 e7+5 12. R1.2 h8+7
13. R2+7 r9.7 14. P7+1 e5+3 15. R6+4 r3+1
16. R6.7 r3.1 17. R7+1 e+-5 18. C8.3 h7-6
19. C3-2 r1-1 20. K5.4 r7+4 21. C5.7 r7.6
22. A5+4 r6+3 23. K4.5 e3+1 24. C3.8 r1.2
25. C8+3 e5-3 26. C8+1 e3+5 27. R7.5 r2.3
28. C8+1 e1-3 29. C7+7 r3-6 30. R5.8 r6-1
31. R2.7 r3.2 32. R8+2 c5-2 33. R8-3 r6.5
34. K5.4 r5.6 35. K4.5 h6+8 36. R8.5 r6.5
37. K5.4 r5.6 38. K4.5 h8+6 39. R7-3 r6.7
40. R7.2 r7.5 41. K5.4 k5.6 42. R2+5 k6+1
43. R5.3 r5.6 44. K4.5 h6+8 45. R2-1 }END
Sunday, January 2, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment